בתי הספר בחריש בשנת הלימודים תשפ”ה
|
| שם ביה”ס | סמל | שלב חינוך | זרם | מגדר | מגרש | כתובת | טלפון המוסד |
1 | בתי ספר | תלמי רון | 384289 | יסודי | ממלכתי | בנים/בנות | 204 | ברקת 13 | 04-8779981 |
2 | רונה רמון | 384453 | יסודי | ממלכתי | בנים/בנות | 218 | דפנה 1 | 04-8787350 | |
3 | דרך הפרחים | 384560 | יסודי | ממלכתי | בנים/בנות | 822 | סביון 16 | 04-6889500 | |
4 | ממלכתי בצוותא | 384669 | יסודי | ממלכתי | בנים/בנות | 208 | יחד 5 | 04-8423120 | |
5 | יסודי אתגרי העתיד | 384750 | יסודי | ממלכתי | בנים/בנות | 816 | יקינתון 32 | 04-6430945 | |
6 | שבילי בצוותא | 384651 | יסודי | ממ”ד | בנים/בנות | 206 | רעות 4 | 04-6459109 | |
7 | תלמי הדר | 384354 | יסודי | ממ”ד | בנים/בנות | 208 | מרגלית 5 | 04-6806060 | |
8 | חב”ד | 384644 | יסודי | ממ”ד תורני | בנים/בנות | 809 | לוטם 28 | 04-6075656 | |
9 | כנפי רוח בנים | 384271 | יסודי | ממ”ד תורני | בנים | 231 | רימון 8 | 04-6609445 | |
10 | כנפי רוח בנות | 384552 | יסודי | ממ”ד תורני | בנות | 223 | שקד 10 | 04-8819420 | |
11 | לבי”א | 384735 | יסודי | ממ”ד תורני | בנים/בנות | 803 | כלנית 27 | 04-6996820 | |
12 | תורת חיים | 383737 | יסודי | ממ”ד חרדי | בנים | 502 | השראה 6 | 04-6184377 | |
13 | מעיין האמונה | 383729 | יסודי | ממ”ד חרדי | בנות | 214 | אלון 6 | 04-6297634 | |
14 | חטיבות | אתגרי העתיד | 344325 | חט”ב + חט”ע | ממלכתי | בנים/בנות | 817 | יקינתון 32 | 04-6413430 |
15 | נעימת הלב | 646588 | חט”ב + חט”ע | ממלכתי | בנים/בנות | 228 | רימון 2 | 04-6277864 | |
16 | ישיבה תיכונית | 384545 | חט”ב + חט”ע | ממ”ד | בנים | 206 | רעות 2 | 04-6996818 | |
17 | ישיבת זיו אור | 773275 | חט”ע | חרדי | בנים | 206 | רעות 2 |
| |
18 | אולפנה | 344259 | חט”ב + חט”ע | ממ”ד | בנות | 229 | רימון 4 | 04-8874161 | |
חט”ב | |||||||||
19 | חינוך | יסודי פסגת אמיר | 338582 | יסודי | חינוך מיוחד | בנים | 225 | אורן 60 | 04-6255340 |
20 | תיכון פסגת אמיר | 367748 | חט”ב + חט”ע | חינוך מיוחד | בנים | 226 | אורן 60 | 04-6264701 | |
21 | חנ”מ חדש | 384818 | יסודי | חינוך מיוחד | בנים/בנות | 803 | כלנית 27 |
| |
22 | בתי ספר | בנות רחל | 655183 | חט”ע | מוכש”ר חרדי | בנות | 501 | תנופה 3 | 04-8818545 |
23 | חזון שמעון | 748731 | יסודי | מוכש”ר חרדי | בנים | 206 | טורקיז 12 | 04-6538000 | |
24 | ת”ת חינוך באמונה | 663930 | יסודי | מוכש”ר תורני | בנים | 809 | כלנית 2 | 04-6763315 | |
25 | בית יעקב | 639617 | יסודי | מוכש”ר חרדי | בנות | 214 | אלה 5 | 04-6406996 | |
26 | השיר והשבח (החינוך העצמאי) |
| יסודי | מוכש”ר חרדי | בנות | 214 | אלון 6 | 04-9020070 | |
27 | בני יוסף | 766352 | יסודי | מוכש”ר חרדי | בנים | 502 | השראה 6 | 04-8869584 | |
29 | פרויקטים | קידום נוער | 872952 | פרויקט | אחר | בנים/בנות | 226 | אורן 60 |
|
30 | מרכז מצוינות | 384743 | פרויקט | אחר | בנים/בנות | 503 | התחדשות 8 |
| |
31 | קידום נוער חרדי |
| פרויקט | אחר |
|
| מתחם יבילים |
|
ביטוח תאונות אישיות לתלמידים
פוליסת הביטוח של תאונות אישיות לתלמידים מכסה את כל תלמידי מוסדות החינוך (שלומדים בתחומי העיר) שמופיעים ברשימת בתי הספר של העירייה במשך 24 שעות ביממה.